Обновлено (05.09.2021)
Производство полиэтиленовой тары
Совместное украинско-чешское предприятие » Т Е Р Р А П Л А С Т «
02000, Украина, г.Киев, ул. Вискозная, 8А
Тел: (050) 383 25 83, (050) 311 15 21
E-mail: terra-plast@ukr.net
№ п/п | Наименование изделий | Аб-ра | Количество в упаковке | Розница | От 200 до 1000 шт | От 1000 до 4000 шт | От 4000 до 7000 шт. | От 7000 шт. и больше | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена без НДС | Цена с НДС | Цена без НДС | Цена с НДС | Цена без НДС | Цена с НДС | Цена без НДС | Цена с НДС | Цена без НДС | Цена с НДС | ||||
1 | Канистра п/э 15 л штабелируемая | KST — 15 | 10 | 63,08 | 75,70 | 49,57 | 59,48 | 48.22 | 57,86 | 46,86 | 56,23 | 45,06 | 54,07 |
2 | Канистра п/э 10 л штабелируемая | KST — 10 | 16 | 48.23 | 57,88 | 37.90 | 45,48 | 36.86 | 44,23 | 35.83 | 43,00 | 34.45 | 41,34 |
3 | Канистра п/э 10 л не штабелируемая | KU — 10 | 12 | 40.19 | 48.23 | 31.58 | 37.90 | 30.72 | 36.86 | 29.86 | 35.83 | 28.71 | 34.45 |
4 | Канистра п/э 5 л не штабелируемая | KU — 5 | 27 | 19.50 | 23.40 | 15.32 | 18.38 | 14.91 | 17.89 | 14.49 | 17.39 | 13.93 | 16.72 |
5 | Канистра п/э 5 л плоская | KL — 5 | 32 | 21.17 | 25,40 | 16.63 | 19,96 | 16.18 | 19,42 | 15.72 | 18,86 | 15.12 | 18,14 |
6 | Канистра п/э 5 л плоская усиленная | KL — 5 | 32 | 23.40 | 28,08 | 18.38 | 22,06 | 17.89 | 21.47 | 17.39 | 20,87 | 16.72 | 20,06 |
7 | Канистра п/э 4 л плоская | KL — 4 | 35 | 19.00 | 22,80 | 14.93 | 17,92 | 14.52 | 17,42 | 14.11 | 16,93 | 13.57 | 16,28 |
8 | Канистра п/э 3 л плоская | KL — 3 | 40 | 17.80 | 21,36 | 13.98 | 16,78 | 13.60 | 16,32 | 13.21 | 15,85 | 12.71 | 15,25 |
9 | Канистра п/э 1 л квадратная | KL — 1 | 108 | 14.95 | 17,94 | 10.58 | 12,70 | 8.76 | 10,51 | 7.88 | 9,46 | 7.30 | 8,76 |
10 | Канистра п/е 1 л авто | KL — 1 | 108 | 14.95 | 17,94 | 10.58 | 12,70 | 8.76 | 10,51 | 7.88 | 9,46 | 7.30 | 8,76 |
11 | Бутылка п/э 0,5 л круглая | LК — 0,5 | 108 | 10.26 | 12,31 | 7.26 | 8,71 | 6.00 | 7,20 | 5.40 | 6,48 | 5.00 | 6,00 |
12 | Бутылка п/э 1 л круглая с кришкой-дозатором | LК — 1 | 108 | 31.58 | 37,90 | 22.34 | 26,81 | 18.49 | 22,19 | 16.64 | 19,97 | 15.41 | 18,49 |
13 | Бутылка п/э 0,5 л круглая с кришкой-дозатором | LК — 0,5 | 108 | 27.06 | 32,47 | 19.14 | 22,97 | 15.84 | 19,01 | 14.26 | 17,11 | 13.20 | 15,84 |
Вся тара комплектуется крышкой с контрольным кольцом, может изготавливаться в цветном исполнении, канистра 5,4,3,1 л может производиться с прозрачной смотровой полосой. Вся продукция компании «Терра Пласт» изготовляется по специальной технологии. Покупающие у нас продукцию получают тару высокого качества, которая прослужит многие годы. Наша продукция предназначена для упаковки, хранения и транспортировки разных жидкостей. Полиэтиленовая тара сохраняет жидкость от воздействия солнечного света и других внешних факторов и способствует безопасной транспортировке. Полиэтиленовая тара сохраняет потребительские свойства жидкости, облегчает ее транспортировку и выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Для покупки любого нашего товара, Вам необходимо ознакомится с прайс-таблицей, сделать свой выбор и связаться с нами по телефонам: (050) 383 25 83, (050) 311 15 21. Все дальнейшие инструкции и договорённости в телефонном режиме.