Останнє оновлення (Четверг, 08 жовтня 2020 13:42)
Виробництво поліетиленової тари
Спільне українсько-чеське підприємство ” Т Е Р Р А П Л А С Т “
02000, Україна, м.Київ, вул. ул. Віскозна, 8А
УВАГА! НОВИЙ НОМЕР МІСЬКОГО ТЕЛЕФОНУ!
Тел: (044) 516-42-22, (044) 516-44-13, (050) 383 25 83
E-mail: terra-plast@ukr.net
№ п/п | Найменування виробів | Аб-ра | Кількість в упаковці | Роздріб | Від 200 до 1 000 шт | Від 1 000 до 4 000 шт | Від 4 000 до 7 000 шт. | Від 7 000 шт. та більше | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ | Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ | Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ | Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ | Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ | ||||
1 | Каністра п/е 15 л. (штабельована) | KST – 15 | 10 | 47,80 | 57,36 | 37,55 | 45,06 | 36,53 | 43,84 | 35,51 | 42,61 | 34,14 | 40,97 |
2 | Каністра п/е 10 л. (штабельована) | KST – 10 | 16 | 36,54 | 43,85 | 28,71 | 34,45 | 27,93 | 33,52 | 27,14 | 32,57 | 26,10 | 31,32 |
3 | Каністра п/е 10 л. (штабельована) посилена | KST – 10 | 16 | 38,43 | 46,12 | 30,20 | 36,24 | 29,37 | 35,24 | 28,55 | 34,26 | 27,45 | 32,94 |
4 | Канiстра п/е 10 л. (не штабельована) | KU – 10 | 12 | 36,54 | 43,85 | 28,71 | 34,45 | 27,93 | 33,52 | 27,14 | 32,57 | 26,10 | 31,32 |
5 | Каністра п/е 5 л. (штабельована) | KST – 5 | 32 | 23,83 | 28,60 | 18,72 | 22,46 | 18,21 | 21,85 | 17,70 | 21,24 | 17,02 | 20,42 |
6 | Канiстра п/е 5 л. (не штабельована) | KU – 5 | 27 | 17,72 | 21,26 | 13,93 | 16,72 | 13,55 | 16,26 | 13,17 | 15,80 | 12,66 | 15,19 |
7 | Каністра п/е 5 л. (плоска) | KL – 5 | 32 | 16,03 | 19,24 | 12,60 | 15,12 | 12,25 | 14,70 | 11,91 | 14,29 | 11,45 | 13,74 |
8 | Каністра п/е 5 л. (плоска) посилена | KL – 5 | 32 | 17,72 | 21,26 | 13,93 | 16,72 | 13,55 | 16,26 | 13,17 | 15,80 | 12,66 | 15,19 |
9 | Каністра п/е 4 л. (плоска) | KL – 4 | 35 | 14,39 | 17,27 | 11,31 | 13,57 | 11,00 | 13,20 | 10,69 | 12,83 | 10,28 | 12,34 |
10 | Каністра п/е 3 л. (плоска) | KL – 3 | 40 | 13,48 | 16,18 | 10,59 | 12,71 | 10,30 | 12,36 | 10,02 | 12,02 | 9,63 | 11,56 |
11 | Каністра п/е 1 л. (квадратна) | KL – 1 | 108 | 11,34 | 13,61 | 8,02 | 9,62 | 6,64 | 7,97 | 5,97 | 7,16 | 5,53 | 6,64 |
12 | Каністра п/е 1 л. (авто) | KL – 1 | 108 | 11,34 | 13,61 | 8,02 | 9,62 | 6,64 | 7,97 | 5,97 | 7,16 | 5,53 | 6,64 |
13 | Пляшка п/е 1 л. (білизна) | LК – 1 | 108 | 9,68 | 11,62 | 6,84 | 8,21 | 5,66 | 6,79 | 5,10 | 6,12 | 4,72 | 5,66 |
14 | Пляшка п/е 0,5 л кругла | LК – 0,5 | 108 | 7,69 | 9,23 | 5,44 | 6,53 | 4,50 | 5,40 | 4,05 | 4,86 | 3,75 | 4,50 |
15 | Пляшка п/е 1 л кругла з кришкою-дозатором | LК – 1 | 108 | 23,92 | 28,70 | 16,92 | 20,30 | 14,00 | 16,80 | 12,60 | 15,12 | 11,67 | 14,00 |
16 | Пляшка п/е 0,5 л кругла з кришкою-дозатором | LК – 0,5 | 108 | 20,50 | 24,60 | 14,50 | 17,40 | 12,00 | 14,40 | 10,80 | 12,96 | 10,00 | 12,00 |
Вся тара комплектується кришкою з контрольним кільцем, може виготовлятися в кольоровому виконанні, каністра 5,4,3,1 л може проводитися з прозорою оглядового смугою. Вся продукція компанії «Терра Пласт» виготовляється за спеціальною технологією. Які купують у нас продукцію отримують тару високої якості, яка прослужить багато років. Наша продукція призначена для упаковки, зберігання і транспортування різних рідин. Флекс ПЕТ зберігає рідину від впливу сонячного світла та інших зовнішніх факторів і сприяє безпечному транспортуванні. Флекс ПЕТ зберігає споживчі властивості рідини, полегшує її транспортування та виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Для покупки будь-якого нашого товару, Вам необхідно ознайомиться з прайс-таблицею, зробити свій вибір і зв’язатися з нами за телефоном тел. / Факс (044) 516-4413; 516-4222. Всі подальші інструкції і домовленості в телефонному режимі.