Компанія “Терра-Пласт” пропонує виготовлення поліетиленової тари, призначеної для упаковки та зберігання, а також для переміщення та реалізації товарів. Упаковка захищає товар від впливу сонячних променів і сприяє безпечному транспортуванню. Тара зберігає споживчі властивості товарів, полегшує їх транспортування і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.
Сьогодні фірма “Терра-Пласт” пропонує тару (пластикові каністри) об’ємом від 0,5 до 10 л.
Вироби (пластикові каністри) запаковані в ПЕ- мішки, які легко транспортувати будь-яким видом транспорту. За бажанням покупця вироби можна виготовляти в кольоровому виконанні та з прозорою мірною смужкою.
Номенклатура продукції:
| № п/п | Обсяг (л) | Абр-ра | Назва | Вага (г) | Розмір | Діаметр горл. (мм) | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,5 | LК – 0,5 | пляшка кругла | 30< | 200х65 | 28 | кришка ПЕТ |
| 2 | 1 | Oil-1 | каністра авто | 58 | 260x95x55 | 38 | кришка Д-38 |
| 3 | 1 | LК – 1 | пляшка кругла | 58 | 246х86 | 28 | кришка ПЕТ |
| 4 | 1 | КL – 1 | каністра квадратна | 58 | 70х95х215 | 38 | кришка Д-38 |
| 5 | 3 | KL – 3 | каністра плоска | 105 | 204х191х123 | 38 | кришка Д-38 |
| 6 | 4 | KL – 4 | каністра плоска | 135 | 270х180х120 | 38 | кришка Д-38 |
| 7 | 5 | KL – 5 | каністра плоска | 156-176 | 298х191х123 | 38 | кришка Д-38 |
| 8 | 5 | KST – 5 | каністра штабельована | 240 | 240х180х165 | 40 | кришка Д-40 |
| 9 | 10 | KST – 10 | каністра штабельована | 390-420 | 316х192х196 | 40 | кришка Д-40 |
| 10 | 15 | KST – 15 | каністра штабельована | 490 | 365х240х200 | 50 | кришка Д-50 |
| 11 | 5 | KU – 5 | каністра не штабельована | 176 | 260х190х155 | 38 | кришка Д-38 |
| 12 | 10 | KU – 10 | каністра не штабельована | 400 | 330х235х170 | 40 | кришка Д-40 |













