Прайс-лист
Останнє оновлення (Середа, 01 вересня 2010 08:49)
Виробництво поліетиленової тари
Спільне українсько-чеське підприємство " Т Е Р Р А - П Л А С Т "
02002. г. Київ, вул. Малишко 3, к. 628,
тел./факс (044) 516-4413; 516-4222
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
| Найменування виробів | Кількість в упаков. | Роздріб | від 200 до 1 000 шт | від 1 000 до 4 000 шт | від 4 000 до 7 000 шт. | від 7 000 шт. та більше | ||||||
| Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ | Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ | Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ | Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ | Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ | |||
| Каністра 10 л. п/э (штабельована) | KST - 10 | 16 | 12.40 | 14.88 | 9.75 | 11.70 | 9.48 | 11.38 | 9.21 | 11.05 | 8.86 | 10.63 |
| Каністра 10 л. п/э посилена (штабельована) | KST - 10 | 16 | 13.03 | 15.64 | 10.24 | 12.29 | 9.96 | 11.95 | 9.68 | 11.62 | 9.31 | 11.17 |
| Каністра 5 л. п/э (плоска) | KL - 5 | 32 | 5.04 | 6.05 | 3.96 | 4.75 | 3.85 | 4.62 | 3.74 | 4.49 | 3.60 | 4.32 |
| Каністра 5 л. п/э посилена (плоска) | KL - 5 | 32 | 5.56 | 6.67 | 4.37 | 5.24 | 4.25 | 5.10 | 4.13 | 4.96 | 3.97 | 4.76 |
| Каністра 4 л. п/э (плоска) | KL - 4 | 35 | 4.54 | 5.45 | 3.56 | 4.27 | 3.47 | 4.16 | 3.37 | 4.04 | 3.24 | 3.89 |
| Каністра 3 л. п/э (плоска) | KL - 3 | 40 | 4.26 | 5.11 | 3.34 | 4.01 | 3.25 | 3.90 | 3.16 | 3.79 | 3.04 | 3.65 |
| Каністра 1 л. п/э квадр | KL - 1K | 108 | 2.97 | 3.56 | 2.10 | 2.52 | 1.74 | 2.09 | 1.57 | 1.88 | 1.45 | 1.74 |
| Пляшка 1 л. п/э кругла | LК - 1 | 108 | 2.60 | 3.12 | 1.84 | 2.21 | 1.52 | 1.82 | 1.37 | 1.64 | 1.27 | 1.52 |
| Каністра 1 л. п/э овал | KL – 1 O | 108 | 2.97 | 3.56 | 2.10 | 2.52 | 1.74 | 2.09 | 1.57 | 1.88 | 1.45 | 1.74 |
| Пляшка 1 л.п/е конус | BL-1 | 108 | 2.60 | 3.12 | 1.84 | 2.21 | 1.52 | 1.82 | 1.37 | 1.64 | 1.27 | 1.52 |
| Каністра 1 л. п/э авто | Oil - 1 | 108 | 2.97 | 3.56 | 2.10 | 2.52 | 1.74 | 2.09 | 1.57 | 1.88 | 1.45 | 1.74 |
| Пляшка 0,5 л. п/э кругла | LК - 0,5 | 108 | 2.03 | 2.44 | 1.44 | 1.73 | 1.19 | 1.43 | 1.07 | 1.28 | 0.99 | 1.19 |
Вся тара комплектується кришкою з контрольним кільцем, може виготовлятися в кольоровому виконанні, каністра 5,4,3,1 л може виробляться з прозорою оглядовою смугою

Прайс-лист

