Прайс-лист
Останнє оновлення (Понеділок, 14 вересня 2009 20:54)
Виробництво поліетиленової тари
Спільне українсько-чеське підприємство " Т Е Р Р А - П Л А С Т "
02002. г. Київ, вул. Малишко 3, к. 628,
тел./факс (044) 516-4413; 516-4222
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
| № п/п | Найменування виробів | Кількість в упаков. | Роздріб | від 200 до 1 000 шт | від 1 000 до 4 000 шт | від 4 000 до 7 000 шт. | від 7 000 шт. та більше | ||||||
| Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ | Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ | Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ | Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ | Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ | ||||
| 1 | Каністра 10 л. п/э (штабельована) | KST - 10 | 16 | 11.93 | 14.31 | 9.37 | 11.25 | 9.12 | 10.94 | 8.86 | 10.63 | 8.52 | 10.22 |
| 2 | Каністра 10 л. п/э посилена (штабельована) | KST - 10 | 16 | 12.53 | 15.04 | 9.85 | 11.81 | 9.58 | 11.49 | 9.31 | 11.17 | 8.95 | 10.74 |
| 3 | Каністра 5 л. п/э (штабельована) | KST - 5 | 32 | 7.91 | 9.49 | 6.22 | 7.46 | 6.05 | 7.25 | 5.88 | 7.05 | 5.65 | 6,78 |
| 4 | Каністра 5 л. п/э (плоска) | KL - 5 | 32 | 4.70 | 5.64 | 3.70 | 4.44 | 3.60 | 4.31 | 3.49 | 4.19 | 3.36 | 4.03 |
| 5 | Каністра 5 л. п/э посилена (плоска) | KL - 5 | 32 | 5.19 | 6.23 | 4.08 | 4.90 | 3.97 | 4.76 | 3.86 | 4.63 | 3.71 | 4.45 |
| 6 | Каністра 4 л. п/э (плоска) | KL - 4 | 35 | 4.24 | 5.09 | 3.33 | 4.00 | 3.24 | 3.89 | 3.15 | 3.78 | 3.03 | 3.64 |
| 7 | Каністра 3 л. п/э (плоска) | KL - 3 | 40 | 3.98 | 4.77 | 3.12 | 3.75 | 3.04 | 3.65 | 2.95 | 3.54 | 2.84 | 3.41 |
| 8 | Каністра 1 л. п/э(квадр.,овал) | KL - 1 | 108 | 2.71 | 3.25 | 1.91 | 2.30 | 1.58 | 1.90 | 1.43 | 1.71 | 1.32 | 1.58 |
| 9 | Пляшка 1 л. п/э кругла | LК - 1 | 108 | 2.36 | 2.83 | 1.67 | 2.00 | 1.38 | 1.66 | 1.24 | 1.49 | 1.15 | 1.38 |
| 10 | Пляшка 0,5 л. п/э кругла | LК - 0,5 | 108 | 1.85 | 2.21 | 1.31 | 1.57 | 1.08 | 1.30 | 0.97 | 1.17 | 0.90 | 1.08 |
| 11 | Каністра 1 л. п/э авто | Oil - 1 | 108 | 2.71 | 3.25 | 1.91 | 2.30 | 1.58 | 1.90 | 1.43 | 1.71 | 1.32 | 1.58 |
| 12 | Каністра 0,5 л. п/э авто | Oil - 0,5 | 108 | 2.11 | 2.53 | 1.58 | 1.90 | 1.36 | 1.63 | 1.24 | 1.49 | 1.18 | 1.42 |
Вся тара комплектується кришкою з контрольним кільцем, може виготовлятися в кольоровому виконанні, каністра 5,4,3,1 л може виробляться з прозорою оглядовою смугою

Прайс-лист
